|





| 品牌 | Tenac |
| 货号 | 4010 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 134 |
| 型号 | 4010 |
| 品名 | Tenac |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 旭化成株式会社 |
| 是否进口 |
Tenac 4010 POM电动窗组件
| 性能指标 | 数值 | 测试条件/标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.42 g/cm3 | ASTM D792 / ISO 1183 |
| 熔体流动速率(MFR) | 10 g/10 min | 190°C / 2.16 kg |
| 拉伸强度(屈服) | 71.0 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 3200 MPa | ISO 527-2 |
| 收缩率(流动方向) | 1.8–2.2 % | 内部方法 |
| 吸水率(24h) | 0.20 % | 23°C, 50% RH |
| 热变形温度(0.45 MPa) | 172 °C | ASTM D648 |
| 洛氏硬度 | 94 M | — |
主要用途:

