|





| 品牌 | Tenac |
| 货号 | 4012 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 134 |
| 型号 | 4012 |
| 品名 | Tenac |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 旭化成株式会社 |
| 是否进口 |
开关外壳 POM Tenac 4012
| 指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.41–1.42 g/cm3 | ISO1183 / ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 64–75 MPa | ASTM D638 / ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 90–92 MPa | ASTM D790 / ISO 178 |
| 缺口冲击强度 | 10 kJ/m2 | ISO 179 |
| 吸水率(23°C, 24h) | 0.15–0.20% | ASTM D570 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 125–130°C | ASTM D648 / ISO 75-2/A |
| 熔体流动速率(190°C/2.16kg) | 10 g/10min | ISO 1133 |

