|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000STHLHF |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000STHLHF |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1000STHLHF PA66汽车领域
| 参数类别 | 测试项目 | 数值/说明 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | 1.08 g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率(23°C, 24h) | 0.80% | ISO 62 | |
| 收缩率(流动方向, 3.18mm) | 1.7–2.1% | ISO 294-4 | |
| 力学性能 | 弯曲模量 | 1720 MPa | ISO 178 |
| 拉伸应变(断裂) | 55% | ISO 527-2 | |
| 阻燃与热性能 | 阻燃等级 | HB(UL94) | — |


