|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000STHLUV2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000STHLUV2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1000STHLUV2 PA66高流动性
| 维度 | 数值/表现 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.09 g/cm3 | ASTM D792 |
| 弯曲模量 | 1.83 GPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | 53.8 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 50% | ASTM D638 |
| 缺口冲击强度 | 8.54 J/cm | ASTM D256 |
| 热变形温度 | 62.2°C | ASTM D648 |
| UL94阻燃等级 | HB(水平燃烧) | UL94 |
| 线收缩率 | 0.017–0.021 cm/cm(3.17 mm厚) | ASTM D955 |


