|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000STHLUV2HF |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000STHLUV2HF |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1000STHLUV2HF PA66传感器支架
| 参数类别 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度(比重) | 1.09 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔融温度 | 266–277 | °C | — |
| 模具温度 | 65.6–82.2 | °C | — |
| 线性收缩率(流动方向) | 0.017–0.021 | cm/cm | ASTM D955 |
| 弯曲模量 | 1.83 | GPa | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度(Izod) | 8.54 | J/cm | ASTM D256 |
| 拉伸强度(断裂) | 53.8 | MPa | ASTM D638 |
| UL94阻燃等级 | HB | — | @0.031 in厚度 |


