|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000STL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000STL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1000STL PA66工业配件
| 参数类别 | 数值/描述 | 测试条件/备注 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.07 g/cm3 | DAM;ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.80 % | 24小时,DAM;ASTM D570 |
| 洛氏硬度 (R标尺) | 82 | DAM;ASTM D785 |
| 拉伸强度(断裂) | 34.5 MPa | DAM;ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 200 % | DAM;ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 0.758 GPa | DAM;ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 (Izod) | 10.1 J/cm | 73°F;ASTM D256 |
| 热变形温度 (0.45 MPa) | 218 °C | 未退火;ASTM D648 |
| 熔融温度 | 277–293 °C | — |
| 模具温度 | 48.9–87.8 °C (120–190 °F) | 推荐范围 |


