|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000THLHF2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000THLHF2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1000THLHF2 PA66连接器
| 性能项目 | 测试值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | 1.11 | g/cm3 | ASTM D792 / ISO 1183 |
| 收缩率(流动方向,3.18mm) | 1.6–2.0 | % | ISO 294-4 / ASTM D955 |
| 吸水率(23°C, 24h) | 1.2 | % | ISO 62 / ASTM D570 |
| 拉伸应变(断裂) | 35–40 | % | ISO 527-2 / ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2170–2240 | MPa | ISO 178 / ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 180 | J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度(0.45 MPa,未退火) | 213 | °C | ASTM D648 / ISO 75-2/B |
| 阻燃等级(UL94,1.5/3.0 mm) | HB | — | UL94 |


