|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1000THLUV3 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000THLUV3 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1000THLUV3 PA66自润滑性
| 参数类别 | 数值/范围 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.10 g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(流动方向) | 1.6–2.0% | ISO 294-4 |
| 吸水率(24h) | 1.2% | ISO 62 |
| 拉伸应变(断裂) | 40% | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2170 MPa | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 未披露具体数值 | ISO 180 |
| 阻燃等级 | HB(非V-0) | UL 94 |
