|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013H |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013H |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1013H PA66运动部件
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.18 mm) | 0.60 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.0 | % | ISO 62 |
