|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013L |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013L |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1013L PA66传感器外壳
| 参数类别 | 数值/范围 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.22–1.23 | g/cm3 | ASTM D792 / ISO 1183 |
| 吸水率(24h) | 1.0% | % | ASTM D570 / ISO 62 |
| 线性收缩率 | 0.0050–0.0080 | cm/cm | ASTM D955 / ISO 294-4 |
| 拉伸强度(屈服) | 117–118 | MPa | ASTM D638 / ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 5.0–5.52 | GPa | ASTM D790 / ISO 178 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 243 | °C | ASTM D648 |
| 注塑熔体温度 | 282–299 | °C | — |
| 推荐模具温度 | 65.6–98.9 | °C | — |
