|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013STHL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013STHL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1013STHL PA66传感器壳体
| 物性维度 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 抗拉强度(屈服) | 89.6 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 3.79 | GPa | ASTM D790 |
| 缺口冲击强度 | 1.71 | J/cm | ASTM D256 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 238 | °C | ASTM D648 |
| UL94阻燃等级 | HB | — | UL94 |
| 吸水率(24h) | 0.70 | % | ASTM D570 |
