|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013THL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013THL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1013THL PA66高刚性
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.18 mm) | 0.50 到 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂) | 97.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3790 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 159 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 10 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 229 | °C | ISO 75-2/A |
