|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013THLUV2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013THLUV2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1013THLUV2 PA66电子电气
| 参数类别 | 数值/说明 |
|---|---|
| 基础成分 | 尼龙66 + 13 wt% 玻璃纤维 + 冲击改性剂 + 双重UV稳定剂 |
| 密度 | 1.19–1.22 g/cm3 |
| 收缩率(流动方向) | 0.50–0.80 % |
| 拉伸强度(断裂) | 82.7–97.0 MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ≥1.07 J/cm(23°C) |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 239 °C |
| 成型温度(建议) | 熔体温度 282–299 °C;模具温度 66–99 °C |
