|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1013TL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1013TL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1013TL PA66工业部件
| 物性指标 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1200 | kg/m3 | ASTM D792 |
| 抗拉强度(屈服) | 96.5 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服伸长率 | 3 | % | ASTM D638 |
| 弯曲弹性模量 | — | — | — |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 0.50–0.80 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 吸水率(23℃,24h) | — | % | — |
| 热变形温度(1.8MPa) | — | ℃ | ASTM D648 |
