|




| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1020HL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1020HL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1020HL PA66 汽车部件
| 参数类别 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.29 g/cm3 | ASTM D792 |
| 弯曲模量 | 4.65 GPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度(断裂) | 81.4 MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 4.0% | ASTM D638 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 0.481 J/cm | ASTM D256 |
| 热变形温度(0.46 MPa) | 243°C | ASTM D648 |
| UL94 阻燃等级 | HB(非阻燃级) | UL94 |
| 线性收缩率(流动方向) | 0.008–0.012 cm/cm | ASTM D955 |
