|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1033HL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1033HL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1033HL PA66 车门把手
| 性能项目 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.38 | g/cm3 |
| 拉伸应力(断裂) | ISO 527-2 | 193 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 9300 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 9.0 | kJ/m2 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | ISO 75-2/A | 243 | °C |
| 吸水率(23°C, 24h) | ISO 62 | 0.70 | % |
