|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1033HLFRA |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1033HLFRA |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1033HLFRA PA66 自润滑性
| 参数类别 | 测试项目 | 数值/范围 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 基础物理性能 | 密度 | 1.58 g/cm3 | ISO 1183 |
| 尺寸稳定性 | 收缩率(流动方向) | 0.30–0.70 % | ISO 294-4 |
| 力学性能 | 弯曲模量 | 9300 MPa | ISO 178 |
| 力学性能 | 拉伸应变(断裂) | 2.0 % | ISO 527-2 |
| 阻燃性能 | UL94 阻燃等级(1.5mm) | V-0 | UL 94 |
