|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1033HLUV2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1033HLUV2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1033HLUV2 PA66 连接器
| 维度 | 数值/范围 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.38 g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(流动方向) | 0.30–0.50% | ISO 294-4 |
| 拉伸应力(断裂) | 193 MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9300 MPa(即9.3 GPa) | ISO 178 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 9.0 kJ/m2 | ISO 180 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 243°C | ISO 75-2/A |
| UL阻燃等级(1.5 mm) | HB | UL 94 |
