|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1035HHR |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1035HHR |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1035HHR PA66 电气电子
| 物性指标 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.39 g/cm3 | ISO 1183 / ASTM D792 |
| 吸水率(23℃, 24h) | ~0.70 % | ISO 62 |
| 拉伸强度(断裂) | 193 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 276 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 9.65 GPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 9.0 kJ/m2(ISO) / 1.17 J/cm(ASTM) | ISO 180 / ASTM D256 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 246 °C | ISO 75-2/A / ASTM D648 |
| 线性收缩率(流动方向) | 0.0030–0.0050 cm/cm | ASTM D955 |
