|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1040HL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1040HL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1040HL PA66 电子电器
| 性能项目 | 测试值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(流动方向) | 0.30–0.50 | % | ISO 294-4 |
| 拉伸应力(断裂) | 210 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 10,700 | MPa | ISO 178 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 243 | °C | ISO 75-2/A |
| UL阻燃等级(1.5mm) | HB | — | UL 94 |
