|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1040MGHL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1040MGHL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1040MGHL PA66 传感器支架
| 参数类别 | 项目 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 | 1.39 g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(流动方向,3.18mm) | 0.40–0.70% | ISO 294-4 | |
| 吸水率(23°C, 24h) | 0.80% | ISO 62 | |
| 机械性能 | 拉伸应力(断裂) | 131 MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 9100 MPa | ISO 178 | |
| 弯曲应力 | 186 MPa | ISO 178 | |
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa) | 260°C | ISO 75-2/B |
| 热变形温度(1.8MPa) | 235°C | ISO 75-2/A |
