|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1040MGHLUV2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1040MGHLUV2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1040MGHLUV2 PA66 汽车领域
| 参数类别 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 填料组成 | 25%矿物 + 15%玻璃纤维(按重量) | — |
| 密度 | 1.49 g/cm3 | ASTM D792 |
| 吸水率(24h) | 0.80% | ASTM D570 |
| 线性收缩率 | 0.0040–0.0070 cm/cm | ASTM D955 |
| 弯曲模量 | 6.89 GPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | 131 MPa | ASTM D638 |
| 缺口冲击强度 | 0.534 J/cm(73°F) | ASTM D256 |
| 热变形温度 | 260°C(0.46 MPa) / 235°C(1.8 MPa) | ASTM D648 |
| 阻燃等级 | UL94 HB(非V-0) | UL94 |
