|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1040MHL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1040MHL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1040MHL PA66 汽车部件
| 维度 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49–1.50 | g/cm3 | ASTM D792 / ISO 1183 |
| 吸水率(24h) | 0.60 | % | ASTM D570 |
| 线性收缩率(流动方向) | 0.007–0.010 | cm/cm | ASTM D955 |
| 抗拉强度(屈服) | 96.5–97.0 | MPa | ASTM D638 / ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | 1.5 | % | ASTM D638 / ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 6.21–8.40 | GPa / MPa | ASTM D790 / ISO 178 |
| 弯曲强度 | 159 | MPa | ASTM D790 / ISO 178 |
| 缺口冲击强度(Izod) | 0.481 | J/cm | ASTM D256 |
