|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1040ML |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1040ML |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1040ML PA66 高刚性
| 参数类别 | 数值/范围 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.49–1.50 g/cm3 | ASTM D792 / ISO1183 |
| 吸水率(24h) | 0.60% | ASTM D570 / ISO62 |
| 拉伸强度(断裂) | 96.5–97.0 MPa | ASTM D638 / ISO527-2 |
| 屈服伸长率 | 1.5% | ASTM D638 / ISO527-2 |
| 弯曲模量 | 6205–8400 MPa(即6.2–8.4 GPa) | ASTM D790 / ISO178 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 238°C([2])或 204°C([3]) | ISO75-2/B / ASTM D648 |
| 线性收缩率(流动方向) | 0.70–1.0% | ISO294-4 / ASTM D955 |
