|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1043THL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1043THL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1043THL PA66 电绝缘性
| 参数类别 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.44 g/cm3 | ISO 1183 |
| 玻璃纤维含量 | 43 wt% | — |
| 收缩率(流动方向) | 0.30–0.60% | ISO 294-4 |
| 缺口冲击强度 | ≥1.71 kJ/m2(或 J/cm) | ISO 180 / ASTM D256 |
| 弯曲强度 | 207 MPa(≈30,000 psi) | ISO 178 / ASTM D790 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 249 °C | ASTM D648 |
