|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1050HLUV2 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1050HLUV2 |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1050HLUV2 PA66 轴承密封件
| 性能项目 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.57 | g/cm3 |
| 收缩率(流动方向) | 3.18 mm厚,ISO 294-4 | 0.10–0.30 | % |
| 拉伸应力(断裂) | ISO 527-2 | 221 | MPa |
| 拉伸应变(断裂) | ISO 527-2 | 1.5 | % |
| 热变形温度(1.8 MPa) | ISO 75-2/A | 254 | ℃ |
