|





| 品牌 | Hylon |
| 货号 | N1200HL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1200HL |
| 品名 | Hylon |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON N1200HL PA66 家电外壳
| 参数类别 | 数值/范围 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 / ASTM D792 |
| 吸水率(24h, 23°C) | 0.9–1.1 | % | ISO 62 / ASTM D570 |
| 收缩率(流动方向) | 1.4–1.8 | % | ISO 294-4 |
| 弯曲模量 | 2830–2826.85 | MPa | ISO 178 / ASTM D790 |
| 拉伸强度(屈服) | 75.8 | MPa | ISO 527-2 / ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 热变形温度(0.46 MPa) | 238 | °C | ASTM D648 |
