|





| 品牌 | Zytel HTN |
| 货号 | FE8200 NC010 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 201 |
| 型号 | FE8200 NC010 |
| 品名 | Zytel HTN |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 赛拉尼斯公司 |
| 是否进口 | 是 |
传感器外壳 PPA Zytel HTN FE8200 NC010
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| Part Marking Code (SAE J1344) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2190 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | 68.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.5 | 4.4 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 14 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2000 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 18 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 203 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 126 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Zytel HTN 53G50LWSF BK702A | PPA |
| 低翘曲性; 刚性,高; 热稳定性 |
| Zytel HTN 53G60LRHF BK083 | PPA |
| 刚性,高; 热稳定性; 良好的流动性 |
| Zytel HTN 54G15HSLR BK031 | PPA |
| 热稳定性 |
| Zytel HTN 54G15HSLR NC010 | PPA |
| 热稳定性 |
| Zytel HTN 54G35EF BK420 | PPA | 电气/电子应用领域 | 热稳定性 |
| Zytel HTN 54G35HSLR BK031 | PPA |
| 热稳定性 |
| Zytel HTN 54G35HSLR NC010 | PPA |
| 热稳定性 |
| Zytel HTN FE350064 BK544 | PPA |
| 导电; 热稳定性; 静态导电 |
| Zytel HTN FE8200 BK431 | PPA |
| 热稳定性 |