|





| 品牌 | Celanex |
| 货号 | 4302 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 021 |
| 型号 | 4302 |
| 品名 | Celanex |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 塞拉尼斯公司 |
| 是否进口 | 是 |
良好的流动性 PBT Celanex 4302
30% glass-fiber reinforced PBT+PET blend; impact modified grade
| 可用性 | 非洲与中东 亚太地区 欧洲 拉丁美洲 北美 |
| 填料/增强剂 | 玻璃纤维,按重量30%填充 |
| 添加剂 | 抗冲击改性剂 |
| 形式 | 颗粒 |
| 加工方法 | 注塑成型 |
| 零件标记代码 (ISO 11469) | >(PBT+PET)-I-GF30< |
| 树脂标识 (ISO 1043) | (PBT+PET)-I-GF30 |
| 物理性质 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.49 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 (MFR)(250°C/2.16 kg) | 8.0 | 克/10分钟 | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横流 | 0.40 至 0.60 | % | |
| 流量 | 0.20 至 0.40 | % | |
| 吸水率(平衡态,23°C,2.00 mm,50% 相对湿度) | 0.15 | % | ISO 62 |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 8900 | 兆帕 | ISO 527-1 |
| 拉伸应力(中断) | 120 | 兆帕 | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变(中断) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | 8700 | 兆帕 | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 190 | 兆帕 | ISO 178 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.5 | 千焦/平方米 | |
| 23°C | 10 | 千焦每平方米 | |
| 夏比无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 40 | kJ/m² | |
| 23°C | 55 | 千焦每平方米 | |
| 缺口伊佐德冲击强度(23°C) | 14 | 千焦/平方米 | ISO 180/1A |
| Celanex 2000-3 | 通用 | 流动性高; 润滑; 脱模性能良好; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2000FC | 纤维 | 流动性高; 食品接触的合规性 |
| Celanex 2001 | 型材 | 耐水解性; 高熔体强度 |
| Celanex 2001FC | 型材; 棒材; 片材; 管件; 薄膜 | 粘度,高; 耐水解性; 食品接触的合规性; 高熔体强度 |
| Celanex 2002 | 通用 | 中等流动性; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2002-2 | 通用 | 中等流动性; 润滑; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2002-2FC | 通用; 非特定食品应用 | 中等流动性; 润滑; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2002-2USFDA |
| 良好的加工性能 |
| Celanex 2002-3 | 通用 | 中等流动性; 润滑; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2002FC | 通用; 非特定食品应用 | 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2002SW1 |
| 润滑; 损性良好 |
| Celanex 2003-2 | 通用 | 中等流动性; 润滑; 良好的加工性能; 良好的流动性; 通用 |
| Celanex 2003-5 | 工业应用; 汽车领域的应用; 通用 | 中等流动性; 成核的; 润滑; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2003-5FC | 通用; 非特定食品应用 | 中等流动性; 成核的; 润滑; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2003HR |
| 耐水解性; 良好的加工性能 |
| Celanex 2004-2 | 连接器 | 润滑; 良好的流动性; 韧性良好 |
| Celanex 2004-2T | 连接器 | 冲击改性; 润滑; 良好的流动性; 韧性良好 |
| Celanex 2008 | Meltblown Nonwovens; 通用 | 流动性高; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2008A | Meltblown Nonwovens; 通用 | 流动性高; 良好的加工性能; 通用 |
| Celanex 2016 | 连接器 | 无渗出; 良好的加工性能; 阻燃性 |
