|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV230H2.0 901510 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | AKV230H2.0 901510 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
Durethan AKV230H2.0 901510 PA66 连接器
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ||||
| -- | 1.36 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收缩率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流动方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.93 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.13 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.39 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C 5 | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | ||||
| 23°C | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 6 | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
| 弯曲强度 | ||||
| 23°C | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
| 3.5% 应变, 23°C | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 7 | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 8(23°C) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 178/A |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| Burning Behavior 9(> 1.00 mm) | passed | -- | ISO 3795 |
| Durethan DP2325H3.0 000000 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| Durethan DP2325H3.0 000000 DUS031 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DP2801 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DP2802/30 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 DUS013 | 无卤; 激光标记; 阻燃性 | |
| Durethan DPAKV30HREF 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV30XHREF 900116 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50H2.0EF 900116 |
| 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |