|





| 品牌 | Durethan |
| 货号 | AKV 35 H2.0 901510 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | AKV 35 H2.0 901510 |
| 品名 | Durethan |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 恩威乐 |
| 是否进口 |
Durethan AKV 35 H2.0 901510 PA66 连接器
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.41 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收缩率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流动方向 : 300°C, 2.00 mm 1 | 0.91 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 300°C, 2.00 mm 3 | 0.37 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.050 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 220 | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C | 10300 | 6600 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 11200 | 7500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | ||||
| 断裂, 23°C | 194 | 120 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 200 | 125 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.1 | 6.4 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 7000 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 5800 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | ||||
| 23°C | 9300 | 6400 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 5 | 10500 | 6500 | MPa | ISO 178/A |
| 弯曲强度 | ||||
| 5.0% 应变, 23°C | 280 | 160 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 300 | 200 | MPa | ASTM D790 |
| 3.5% 应变, 23°C | 280 | 165 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 6 | 300 | 200 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 4.1 | 6.2 | % | ISO 178/A |
| Durethan DP2325H3.0 000000 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性 |
| Durethan DP2325H3.0 000000 DUS031 |
| 抗撞击性,良好; 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DP2801 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DP2802/30 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 |
| 无卤; 阻燃性 |
| Durethan DPAKV30FN00 000000 DUS013 | 无卤; 激光标记; 阻燃性 | |
| Durethan DPAKV30HREF 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV30XHREF 900116 |
| 热稳定性; 耐水解性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50H2.0EF 900116 |
| 热稳定性; 良好的流动性 |
| Durethan DPAKV50HRH2.0 901510 |
| 热稳定性; 耐水解性 |
