|





| 品牌 | Dynaflex |
| 货号 | G2745 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 021 |
| 型号 | G2745 |
| 品名 | Dynaflex |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 阿维安特公司 |
| 是否进口 | 是 |
Dynaflex G2745 TPE 柔软触感应用
Dynaflex™ G2745 is designed for injection molding, however, can also be process by extrusion and injection molding.
Easy Processing
Excellent Colorability
Excellent Ozone Resistance and Heat Aging
| 可用性 | 亚太地区 |
| 功能 | 良好的着色性 良好的加工性 耐热老化 耐臭氧 |
| 用途 | 消费类应用 包覆成型 个人护理 软触感应用 |
| 机构评级 | BfR XXI,第2.1.3.1.1节 2 FDA 21 CFR 177.1210 3 |
| RoHS合规性 | 符合RoHS标准 |
| 外观 | 清澈/透明 |
| 形态 | 颗粒 |
| 加工方法 | 挤出 注塑成型 |
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 0.888 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 弹性体 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸应力 5, 6(300% 应变,23°C) | 2.76 | MPa | ASTM D412 |
| 拉伸强度 5, 6(断裂,23°C) | 5.10 | MPa | ASTM D412 |
| 拉伸伸长率 5, 6(断裂,23°C) | 600 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 6(23°C) | 27.3 | 千牛/米 | ASTM D624 |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 硬度计硬度(肖氏A,10秒) | 42 | | ASTM D2240 |
| 填充分析 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 表观粘度 | ASTM D3835 | ||
| 200°C,1340秒⁻¹ | 35.0 | 帕·秒 | |
| 200°C, 11200 秒⁻¹ | 9.90 | 帕·秒 |
| Dynaflex G2755C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性; 良好的稳定性 | 个人护理; 包覆成型; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 透明或半透明配件; 通用 |
| Dynaflex G2780-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 可回收材料; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 吹塑成型应用; 个人护理; 片材; 透明或半透明配件; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G2780C | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 吹塑成型应用; 消费品应用领域; 片材; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G6703-0001 | TPE | 延高的拉伸率; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 柔软触感应用; 消费品应用领域; 玩具; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G6713-0001 | TPE | 抗紫外线性能良好; 良好的着色性; 耐臭氧性能 | 包覆成型; 垫圈; 个人护理; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 透明或半透明配件; 玩具; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G6713C | TPE | 抗紫外线性能良好; 耐臭氧性能; 良好的着色性 | 个人护理; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 玩具; 透明或半透明配件 |
| Dynaflex G7410-1000-00 | TPE | 可回收材料; 热稳定性,良好; 良好的着色性 | 包覆成型; 室外应用 |
| Dynaflex G7430-9001-00 | TPE | 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 热稳定性,良好; 耐臭氧性能; 高强度 | 体育用品; 包覆成型; 家电部件; 消费品应用领域; 疲劳消除用品 |
| Dynaflex G7431-1001-00 | TPE | 优良外观; 可回收材料; 抗紫外线性能良好; 热稳定性,良好; 耐臭氧性能; 良好的撕裂强度; 铜接触稳定 | 包覆成型; 室外应用; 家电部件; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 草坪和园林设备 |
| Dynaflex G7630-1 (Natural) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
| Dynaflex G7630-9 (Black) | TPE | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 体育用品; 包覆成型; 垫圈; 密封件; 柔软的把手; 柔软触感应用; 消费品应用领域; 通用 |
