|





| 品牌 | Dynaflex |
| 货号 | G7640-9 (Black) |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 021 |
| 型号 | G7640-9 (Black) |
| 品名 | Dynaflex |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 阿维安特公司 |
| 是否进口 | 是 |
Dynaflex G7640-9 (Black) TPE 体育用品
Dynaflex™ G7640-9 (Black) is an easy processing, general purpose TPE designed for a wide variety of applications, including those where FDA compliance is required.
Overmold Adhesion to Polypropylene
Soft Touch, Rubbery Feel
| 可用性 | 亚太地区 |
| 功能 | 全年龄通用 良好的流动性 良好的加工性 良好的加工稳定性 |
| 用途 | 消费者应用 灵活握把 密封垫圈 通用型 包胶成型 密封件 软触应用 体育用品 |
| 机构评级 | FDA 21 CFR 177.1210 2 |
| RoHS合规性 | 符合RoHS标准 |
| 外观 | 黑色 |
| 形式 | 颗粒 |
| 加工方法 | 挤出 注塑成型 |
| 物理性质 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 1.18 | 克/立方厘米 | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 (MFR)(200°C/5.0 kg) | 3.0 | 克/10分钟 | ASTM D1238 |
| 成型收缩率 - 流动 | 1.3 至 2.1 | % | ASTM D955 |
| 弹性体 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸应力 4, 5 | ASTM D412 | ||
| 100% 应变,23°C | 1.17 | MPa | |
| 300% 应变,23°C | 2.48 | 兆帕 | |
| 拉伸强度 4, 5(断裂,23°C) | 3.38 | 兆帕 | ASTM D412 |
| 拉伸伸长率 4, 5(断裂,23°C) | 520 | % | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | 17.5 | kN/m | ASTM D624 |
| 压缩永久变形(23°C, 22小时) | 11 | % | ASTM D395B |
| Dynaflex G7950-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7950-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
| Dynaflex G7950-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7960-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
| Dynaflex G7960-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7960-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
| Dynaflex G7960-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7970-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
| Dynaflex G7970-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7970-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; |
| Dynaflex G7970-9001-02 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软触感应用; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7980-1 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 食品服务领域; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7980-1001-00 | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性; 良好的着色性; 通用 | 包覆成型; 垫圈; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 体育用品; 通用; 消费品应用领域 |
| Dynaflex G7980-9 NSFG | TPE | 可回收材料; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的流动性 | 包覆成型; 厨具; 垫圈; 非特定食品应用; 家用货品; 密封件; 柔软的把手; 食品服务领域; 消费品应用领域 |
