|





| 品牌 | Celcon® |
| 货号 | 57RY |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | MR90B |
| 型号 | MR90B |
| 品名 | Celcon® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 塞拉尼斯公司 |
| 是否进口 |
电子电器POM Celcon® MR90B
| 用性 | 非洲与中东 亚太地区 欧洲 拉丁美洲 北美洲 |
| 特性 | 耐化学性 |
| 形式 | 颗粒 |
| 加工方法 | 注塑成型 |
| 零件标记代码 (ISO 11469) | >POM< |
| 树脂标识 (ISO 1043) | POM |
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体体积流速 (MVR)(190°C/2.16 kg) | 8.0 | 立方厘米/10分钟 | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直于流动方向 | 2.2 | % | |
| 流动 | 2.2 | % |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2800 | 兆帕 | ISO 527-1 |
| 拉伸应力(屈服) | 65.0 | 兆帕 | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变(屈服) | 11 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | 2800 | 兆帕 | ISO 178 |
| 弯曲应力(3.5% 应变) | 75.0 | 兆帕 | ISO 178 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 5.0 | kJ/m² | |
| 23摄氏度 | 5.1 | kJ/m² | |
| 夏比无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 110 | kJ/m² | |
| 23摄氏度 | 110 | kJ/m² | |
| 缺口悬臂梁冲击强度(23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 负荷变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔点 3 | 166 | 摄氏度 | ISO 11357-3 |
| 线膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 8.9E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
典型应用:
| | Celcon® MC270-HM | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® MC90 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® MC90-HM | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® MR90B | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® NX-20 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® NX-20 LOF | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TC3020 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TE-33A LOF NAT | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-11H | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-11H LOF | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-11HK | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-21 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-21 LOF | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-31 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |