|





| 品牌 | Celcon® |
| 货号 | 57RY |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | F30-34 |
| 型号 | F30-34 |
| 品名 | Celcon® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 塞拉尼斯公司 |
| 是否进口 |
Celcon® F30-34 POM精密零件
| Availability | Africa & Middle East Asia Pacific Europe Latin America North America |
| Features | High Flow |
| Forms | Pellets |
| Processing Method | Injection Molding |
| Part Marking Code (ISO 11469) | >POM< |
| Resin ID (ISO 1043) | POM |
| 物理性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体质量流速 (MFR)(190°C/2.16 kg) | 36 | g/10 min | ISO 1133 |
| 成型收缩 - 流动 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率(平衡,23°C,2.00毫米,50%相对湿度) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸应力(屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变(屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂时的标称拉伸应变 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 夏比缺口冲击强度(23°C) | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 负荷变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 101 | 摄氏度 | ISO 75-2/A |
| 熔点 3 | 165 | 摄氏度 | ISO 11357-3 |
| 线性热膨胀系数 - 流动方向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电的 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 电强度 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
应用领域
家电领域:拉链、复杂结构家电部件
电气电子:电气元件、连接器
汽车工业:燃油系统部件、内饰件
工业机械:齿轮、轴承、卡扣、弹簧等精密零件
| Celcon® MC270-HM | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer | |
| | Celcon® MC90 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® MC90-HM | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® MR90B | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® NX-20 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® NX-20 LOF | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TC3020 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TE-33A LOF NAT | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-11H | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-11H LOF | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-11HK | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-21 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-21 LOF | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |
| | Celcon® TX-31 | Celanese Corporation | Acetal (POM) Copolymer |