|





| 品牌 | Elastollan |
| 货号 | 01 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 1190A10 |
| 型号 | 1190A10 |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
核心参数
| 性能指标 | 单位 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 邵氏A硬度 | - | 90 | DIN ISO 7619-1 (3s) |
| 密度 | g/cm³ | 1.25 | DIN EN ISO 1183-1-A |
| 拉伸强度 | MPa | 25 | DIN 53504-S2 |
| 断裂伸长率 | % | 550 | DIN 53504-S2 |
| 20%伸长应力 | MPa | 5 | DIN 53504-S2 |
| 伸长应力 | MPa | 8 | DIN 53504-S2 |
| 300%伸长应力 | MPa | 11 | DIN 53504-S2 |
| 撕裂强度 | N/mm | 60 | DIN ISO 34-1Bb |
| 磨耗损失 | mm³ | 30 | DIN ISO 4649-A |
| 23℃/72h压缩 变形 | % | 26 | DIN ISO 815 |
| 70℃/24h压缩 变形 | % | 43 | DIN ISO 815 |
| 80℃水储42天后拉伸强度 | MPa | 15 | DIN 53504-S2 |
| 80℃水储42天后断裂伸长率 | % | 640 | DIN 53504-S2 |
