|





| 品牌 | LG ABS |
| 货号 | N1033EH5 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | XR479 |
| 型号 | XR479 |
| 品名 | LG ABS |
| 特性级别 | 阻燃级|||抗紫外线|||高强度|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||压延||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | LG Chem Ltd |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||运动器材|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 |
LG ABS XR479 ABS精密零件
| Availability | Asia Pacific Europe Latin America North America |
| Features | High Heat Resistance |
| Uses | Automotive Exterior Parts |
| Processing Method | Injection Molding |
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度(23°C) | 1.06 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔体质量流速 (MFR)(220°C/10.0 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸应力(屈服,23°C,4.00 mm,注塑成型) | 43.0 | 兆帕 | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变(断裂,23°C,4.00 mm,注塑成型) | > 25 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 3(23°C, 4.00 mm, 注塑成型) | 2500 | 兆帕 | ISO 178 |
| 弯曲应力 3(23°C, 4.00 mm, 注塑成型) | 72.0 | 兆帕 | ISO 178 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 夏比缺口冲击强度 4(23°C, 注塑成型) | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度(R标尺,23°C) | 111 | | ISO 2039-2 |
应用场景
| | LG ABS MP211 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS MP220 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS MP220-H | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS NF424 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS PI641 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS PT270 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS PT271 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS RS650 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS RS670 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS RS800M | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS RX710 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS SG175 | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS SG175G | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| | LG ABS SG175H | LG Chem Ltd. | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |