|





| 品牌 | ENGAGE™ |
| 货号 | 7387 EL |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | ENGAGE™ |
| 型号 | 7387 EL |
| 品名 | TPE |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 陶氏化学公司 |
| 是否进口 |
抗紫外线TPE ENGAGE™ 7387 EL
| Availability | Asia Pacific Europe North America |
| Uses | Blending Compounding Medium Voltage Insulation Wire & Cable Applications |
| Agency Ratings | EU No 10/2011 |
| Forms | Pellets |
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 0.870 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流速 (MFR)(190°C/2.16 kg) | < 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度(ML 1+4, 121°C) | 51 | MU | ASTM D1646 |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 - 割线 2(压缩模制) | 2.60 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 2(断裂,模压成型) | 5.20 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂伸长率 2(断裂,模压成型) | 500 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | ||
| 1% 割线 : 模压成型 | 10.9 | MPa | |
| 2% 正割 : 模压成型 | 11.3 | 兆帕 |
| 弹性体 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 撕裂强度 3 | 38.0 | kN/m | ASTM D624 |
电线电缆领域
汽车部件领域