|





| 品牌 | ENGAGE™ |
| 货号 | 7447 Elastomer PA |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | ENGAGE™ |
| 型号 | 7447 Elastomer PA |
| 品名 | TPE |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 陶氏化学公司 |
| 是否进口 |
体育用品TPE ENGAGE™ 7447 Elastomer PA
| Availability | Asia Pacific Europe Latin America North America |
| Agency Ratings | EU No 10/2011 FDA FCN 368 |
| Forms | Pellets |
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 0.865 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流速 (MFR)(190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度(ML 1+4, 121°C) | 7 | MU | ASTM D1646 |
| 机械性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 - 割线 2(压缩成型) | 1.70 | 兆帕 | ASTM D638 |
| 拉伸强度 2(断裂,模压成型) | 2.40 | 兆帕 | ASTM D638 |
| 拉伸断裂伸长率 2(断裂,模压成型) | 550 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | ||
| 1% 割线 : 压缩成型 | 7.80 | 兆帕 | |
| 2% 割线 : 压缩成型 | 7.60 | 兆帕 |
| 弹性体 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 撕裂强度 3 | 24.8 | kN/m | ASTM D624 |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏A型,1秒,模压成型 | 64 | | |
| 邵氏D型,1秒,模压成型 | 12 | |
汽车工业
用于保险杠、挡泥板、内饰件、安全气囊面盖、密封条等部件,凭借轻量化、高韧性特点,提升车辆安全性与舒适性。
电线电缆
作为绝缘层、护套材料,提供优异弹性与耐磨性,保障电子设备长期稳定运行,适配工业耐热、耐环境要求高的场景。
其他场景
覆盖消费品包装(软包装薄膜增韧)、体育用品(鞋底减震)、热熔胶(柔性粘合)、医疗器械等领域,适配对柔软性、耐久性要求高的需求。