|





| 品牌 | ENGAGE™ |
| 货号 | 7457 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | ENGAGE™ |
| 型号 | 7457 |
| 品名 | TPE |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 陶氏化学公司 |
| 是否进口 |
运动器材TPE ENGAGE™ 7457
| Availability | Asia Pacific Europe Latin America North America |
| Forms | Pellets |
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 0.862 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流速 (MFR)(190°C/2.16 kg) | 3.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 门尼粘度(ML 1+4, 121°C) | 9 | MU | ASTM D1646 |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 - 割线 2(压缩模塑) | 1.31 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 2(断裂,模压成型) | 1.79 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸断裂伸长率 2(断裂,模压) | > 600 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | ||
| 1% 割线 : 压缩成型 | 4.14 | MPa | |
| 2% 割线 : 压缩成型 | 4.69 | MPa |
| 弹性体 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 撕裂强度 3 | 19.3 | kN/m | ASTM D624 |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏A硬度,模压成型 | 50 | | |
| 邵氏D硬度,模压成型 | 12 | |
消费电子与家电
用于电子产品防护外壳、家电柔性部件,凭借优异绝缘性与抗冲击性,提升产品耐用性与安全性。
建筑与户外材料
应用于密封胶条、建筑防水材料、户外家具,耐候性强,可长期抵抗紫外线、潮湿、高温,延长产品使用寿命。
其他领域