|





| 品牌 | FORTIFY™ |
| 货号 | C3080 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | FORTIFY™ |
| 型号 | C3080 |
| 品名 | POE |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 沙特基础工业公司 |
| 是否进口 |
高刚性POE FORTIFY™ C3080
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 0.880 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 (MFR) | ASTM D1238 | ||
| 190°C/2.16 kg | 3.0 | g/10 分钟 | |
| 230°C/2.16 kg | 6.0 | 克/10分钟 | |
| 门尼粘度(ML 1+4, 121°C) | 11 | MU | ASTM D1646 |
| 机械性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 - 割线(压缩成型) | 3.30 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度(断裂,压缩成型) | 11.8 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸伸长率(屈服,压缩成型) | 900 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 1% 割线(压缩成型) | 19.6 | MPa | ASTM D790A |
| 弹性体 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 撕裂强度 3, 4 | 41.2 | kN/m | ASTM D624 |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | ||
| 邵氏A硬度,1秒,模压成型 | 78 | | |
| 邵氏D硬度,1秒,模压成型 | 24 | |
汽车工业:
工业与消费电子
| FORTIFY™ B14075DP | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ B5060 | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ B5075DP | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C05075DF | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C0570 | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C0570D | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C1055D | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C1055T | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C1070 | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C1070D | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C1070T | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C1085 | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) | |
| FORTIFY™ C11075DF | SABIC | Thermoplastic Polyolefin Elastomer (POE) |