|





| 品牌 | HYLON® |
| 货号 | N1000STHLHF BK |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 040 |
| 型号 | N1000STHLHF BK |
| 品名 | HYLON® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拉瓦戈制造美洲有限公司 |
| 是否进口 | 是 |
HYLON® N1000STHLHF BK PA66抗冲击改性
| 物理 | ||||
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 模制收缩 - 流动(3.18 mm) | 1.7 至 2.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率(24小时, 23°C) | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
| 机械 | ||||
| 拉应力(断裂) | 52.0 | 36.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉应变(断裂) | 55 | 45 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 1720 | 550 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 68.0 | 20.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击 | ||||
| 夏比缺口冲击强度 | 80 | 120 | kJ/m² | ISO 179 |
| 缺口伊佐德冲击强度 | 80 | 120 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热的 | ||||
| 负荷下的弯曲温度 | ||||
| 0.45 MPa,未退火 | 148 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa,未退火 | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 阻燃性 | ||||
| 阻燃等级(0.8 mm) | HB | -- | | UL 94 |
