|





| 品牌 | Delrin® |
| 货号 | 475P |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 500T BK602 |
| 型号 | 500T BK602 |
| 品名 | Delrin® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Delrin USA, LLC |
| 是否进口 | 是 |
汽车领域POM Delrin® 500T BK602
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 28 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 76.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 55 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
|
|
Delrin® 511DP BK402 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 511DP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 51HSE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 520MP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 525GR BK000 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 525GR NC000 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 527UV BK701 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 527UV NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 900P BK602 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 900P NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 911DP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® FG100 NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® FG100AL NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® FG100TL NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |