|





| 品牌 | Delrin® |
| 货号 | 475P |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 500T NC010 |
| 型号 | 500T NC010 |
| 品名 | Delrin® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Delrin USA, LLC |
| 是否进口 | 是 |
汽车部件POM Delrin® 500T NC010
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.82 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.21 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 79 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 117 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 18 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2300 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 330 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
|
|
Delrin® 511DP BK402 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 511DP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 51HSE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 520MP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 525GR BK000 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 525GR NC000 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 527UV BK701 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 527UV NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 900P BK602 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 900P NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |