|





| 品牌 | Delrin® |
| 货号 | 475P |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 525GR NC000 |
| 型号 | 525GR NC000 |
| 品名 | Delrin® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Delrin USA, LLC |
| 是否进口 | 是 |
密封件POM Delrin® 525GR NC000
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 8500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 6000 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 176 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 |
|
|
Delrin® FG500P NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® FG511DP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® FG900P NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RA100CPE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RA300CPE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RA500CPE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RA511CPE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RAFG100 NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RAFG500P NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RAFG511DP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® RASC655 NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |