|





| 品牌 | Delrin® |
| 货号 | 500P |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | FG511DP NC010 |
| 型号 | FG511DP NC010 |
| 品名 | Delrin® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Delrin USA, LLC |
| 是否进口 | 是 |
Delrin® FG511DP NC010 POM医疗领域
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 73.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 87.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 200 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 220 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 行业 | 典型部件 |
|---|---|
| 食品机械 | 包装机械导轨/齿轮、饮料灌装组件、输送系统托盘、切割器械精密部件 |
| 医疗领域 | 胰岛素泵推杆、输液器流量调节器、内窥镜关节铰链、医用卡扣 |
| 汽车工业 | 变速箱齿轮、车门锁系统、燃油泵叶轮、雨刮器齿轮、高压燃油管接头 |
| 电子电气 | 精密连接器插针、打印机齿轮组、家电旋钮与卡扣 |
| 工业机械 | 轴承保持架、导轨滑块、液压阀阀芯、纺织机械梭子 |
|
|
Delrin® 100TL NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 111DP BK402 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 111DP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 127UV BK701 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 127UV NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 127UVE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 150 NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 300ATB BK000 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 300CP BK602 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 300CP NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 300CPE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 300TE BK602 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 300TE NC010 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |
|
|
Delrin® 311DP BK402 |
Delrin USA, LLC |
Acetal (POM) Homopolymer |


